Vítejte na stránkách naší organizace
Vítejte na stránkách občanského sdružení SOPKA 2007, z.s. Na těchto stránkách naleznete informace o akcích, které toto sdružení pořádalo či se chystá pořádat. Aktuální informace z dění spolku SOPKA 2007, z.s. se dozvíte v sekci Kalendář akcí.
Plánované akce v roce 2021
Zde najdete přehled plánovaných akcí pro kalendářní rok 2021. Zda se uskuteční, bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v ČR.
PF 2021
SOPKA 2007, z.s. přeje Všem svým příznivcům klidné prožití svátků vánočních a v nastávajícím roce vše dobré, obzvláště pak pevné zdraví. Těšíme se na shledání s Vámi na některé z našich akcí.
Zrušení závodu padesátek na 121 minut
SOPKA 2007, z. s. tímto oznamuje, že závod padesátek na 121 minut, který se měl konat v sobotu 10. října 2020 byl zrušen. Důvod netřeba uvádět. Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání v lepších časech.
Závod padesátek na 121 minut
V sobotu 10. října 2020 od 13:00 se uskuteční závod padesátek na 121 minut. Závod proběhne na okruhu u obce Kobyly-Nechálov (bude označeno). Kdo za stanovený časový limit ujede nejvíce kol, vyhrává. Občerstvení zajištěno. Startovné 50,- Kč. Zde si můžete přečíst instrukce k závodu, zde najdete odkaz na mapu s lokací místa konání závodu (případně stačí zadat do mapy.cz tento údaj 50.602675, 15.009491).
Pouť na Nechálově
Open air Radvánice 2020
Výsledky závodu traktorů
Kategorie M1
Pořadí | Jezdec |
1. | Šrytr Věněk |
2. | Ort Milan |
3. | Karban František |
4. | Kovář Pepa |
5. | Tvrzník Jan |
6. | Šrytr Michal |
7. | Kohlová Lucie |
8. | Prskavec Libor |
9. | Litra Ondřej |
Kategorie M2
Pořadí | Jezdec |
1. | Kofránek Karel |
2. | Berdych Vladislav |
3. | Kofránek Carlos |
4. | Cejnar Aleš |
Kategorie M3
Pořadí | Jezdec |
1. | Seiwald Honza |
2. | Zítková Tereza |
3. | Seiwald Pavel st. |
4. | Zítka Slávek |
5. | Bernat Martin |
6. | Štěpán Martin |
Kategorie M01
Pořadí | Jezdec |
1. | Šrytr Věněk |
2. | Sláma Michal |
Výsledky závodu padesátek
Jawa klasik
Pořadí | Jezdec |
1. | Vašanda Martin |
2. | Zvirinský Matyáš |
3. | Kohl Martin |
Jawa speciál
Pořadí | Jedec |
1. | Heřmánek Michal |
2. | Peukert Osvald |
3. | Kovář Matěj |
4. | Volf Honza |
5. | Bartoň Jan |
6. | Brzobohatý Tomáš (Koudelka Team) |
7. | Kovář Pavel |
8. | Deger Jaroslav |
Simson
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Pepa |
2. | Najmon Vojta |
3. | Šrytr Michal |
Supersport
Pořadí | Jezdec |
1. | Ptáčník Milan |
2. | Kovář Matěj |
3. | Heřmánek Michal |
4. | Picka Zdeněk |
5. | Brzobohatý Tomáš (Koudelka Team) - ND |
5. | Deger Jaroslav - ND |
Fotogalerie ze zimního závodu padesátek
Tým SOPKA 2007 děkuje za poskytnutí fotografií Jakubu Frühaufovi.
Reportáž z proběhlého ročníku závodu padesátek na sněhu
www.motormix.cz/clanek/xii-rocnik-zavodu-padesatek-se-jel-u-liberce/29277
www.motormix.cz/album/6438
2020
Pouť na Nechálově
07.08.2020 16:54Open air Radvánice 2020
23.06.2020 16:41Šipkový turnaj
25.01.2020 09:00Závod padesátek
01.02.2020 13:00Závod traktorů
22.02.2020 13:00Fotografie ze závodu padesátek na 121 minut
Výsledky závodu "padesátek" na sněhu konané dne
2. února 2019
Jawa klasik
Pořadí | Jezdec |
1. | Heřmánek Michal |
2. | Likler Jan |
3. | Vašenda Martin |
4. | Fošum Zdeněk |
5. | Zvirinský Matyáš |
6. | Machala Lukáš |
7. | Kohl Martin |
Jawa speciál
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Matěj |
2. | Volf Honza |
3. | Kovář Pavel |
4. | Hrabar Pavel |
5. | Podaný Jiří |
Supersport
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Matěj |
2. | Kolomazník Martin |
3. | Bartoň Jan |
Simson
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Josef |
2. | Bartoň Jan |
3. | Najmon Vojta |
Lyžař
Pořadí | Jezdec |
0. | Sláma Michal |
Výsledky závodu traktorů na sněhu konané dne
16. února 2019
Kategorie M1
Pořadí | Jezdec |
1. | Šrytr Michal |
2. | Prskavec Libor |
3. | Kovář Pepa |
4. | Šrytr Věnda |
5. | Karban František |
Kategorie M2
Pořadí | Jezdec |
1. | Kofránek Carlos |
2. | Vaňousek Martin |
3. | Kofránek Karel starší |
Kategorie M3
Pořadí | Jezdec |
1. | Seiwald Pavel starší |
2. | Seiwald Honza |
3. | Bernat Martin |
4. | Němec Franta |
Kategorie M4
Pořadí | Jezdec |
1. | Čížek Ota |
Výsledky závodu "padesátek" na 121 ze dne 6. října 2018
Jawa klasik
Pořadí | Jezdec |
1. | Mlejnek Miloslav |
2. | Pekárek Jiří |
3. | Kunt Libor |
4. | Pekárek Milan |
5. | Gaisl Filip |
6. | Jenček Martin |
7. | Martínek Josef |
8. | Sláma Michal |
9. | Najmon Vojta |
Jawa speciál
Pořadí | Jezdec |
1. | Žďánský Miloš |
2. | Peukert Osvald |
3. | Podaný Jiří |
4. | Strádal Johny |
5. | Kovář Zdeněk |
/. | Hrych Milan |
/. | Stantejský Aleš |
Supersport
Pořadí | Jezdec |
1. | Dovol Pavel |
2. | Volf Honza |
3. | Kovář Pavel |
Simson
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Josef |
2. | Bartoň Jan |
3. | Kunt Lukáš |
4. | Maršík Michal |
/. | Šrytr Michal |
Fotky ze závodu "padesátek" na 121 minut
Zde je odkaz na fotografie ze závodu "padesátek" na 121 minut, který se konal v sobotu 6. října 2018. Autorkou fotografií je Míša Mlejnková.
Výsledky 10. ročníku závodu "padesátek"
Závod se konal v sobotu 3. února 2018. Výsledky jsou uvedeny dle kategorií.
Jawa klasik
Pořadí | Jezdec |
1. | Polívka Martin |
2. | Polívka Václav ml. |
3. | Polívka Václav st. |
4. | Peukert Osvald |
5. | Novotný Matěj |
6. | Martinek Josef |
7. | Gaisl Filip |
8. | Najmon Vojtěch |
9. | Podaný Jiří |
10. | Sláma MIchal |
Pořadí | Jezdec |
1. | Dovol Pavel |
2. | Volf Jan |
3. | Martinek Josef |
4. | Kovář Matěj |
5. | Kovář Pavel |
Simson
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Josef |
2. | Šrytr Michal |
3. | Bartoň Jan |
4. | Maršík Michal |
Supersport
Pořadí | Jezdec |
1. | Lindner Kurt |
2. | Kovář Matěj |
3. | Dovol Pavel |
4. | Kovář Pavel |
Výsledky závodu "padesátek" na 121 minut
Níže jsou uvedeny výsledky závodu "padesátek" na 121 minut ze 7. října 2017. Výsledky jsou rozděleny dle kategorií.
Jawa klasik
Pořadí | Jezdec |
1. | Peukert Osvald |
2. | Brádler Jan |
3. | Brádler Dan |
4. | Škoda Filip |
5. | Pekárek Jiří |
6. | Kunt Libor |
7. | Podaný Jiří |
8. | Gaisl Filip |
9. | Matěj Patrik |
10. | Slouka Zbyněk |
11. | Sláma Michal |
12. | Strádal Jan |
Jawa special
Pořadí | Jezdec |
1. | Volf Jan |
2. | Kovář Pavel |
3. | Kovář Matěj |
4. | Hrych Milan |
Simson
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Josef |
2. | Bartoň Jan |
3. | Kunt Lukáš |
4. | Šrytr Michal |
Supersport
Pořadí | Jezdec |
1. | Lindner Kurt |
2. | Dovol Pavel |
Fotogalerie ze Závodu padesátek na sněhu
Výsledky traktoriády
Jízda pravidelnosti M1
Pořadí | Jezdec |
1. | Karban František |
2. | Brož Radek |
3. | Kovář Josef |
4. | Šrytr Michal |
5. | Šrytr Věněk |
6. | Čížek Otakar |
Pořadí | Jezdec |
1. | Odcházel Pavel |
2. | Kofránek Karel |
3. | Halbich Pavel |
4. | Kofránek Carlos |
Jízda pravidelnosti M4
Pořadí | Jezdec |
1. | Čížek Otakar |
Slalom M1
Pořadí | Jezdec |
1. | Karban František |
2. | Šrytr Věněk |
3. | Kovář Josef |
4. | Šrytr Michal |
5. | Brož Radek |
Slalom M2
Pořadí | Jezdec |
1. | Odcházel Pavel |
2. | Kofránek Karel |
3. | Kofránek Carlos |
4. | Halbich Pavel |
Výsledky zimního závodu padesátek
Jawa Klasik
Pořadí | Jezdec |
1. | Polívka Václav ml. |
2. | Matěj Patrik |
3. | Brádler Jan |
4. | Polívka Václav st. |
5. | Brádler Dan |
6. | Nosek Ota |
7. | Polívka Martin |
8. | Volf Jan |
9. | Adamus Karel |
10. | Ort Milan |
11. | Kunt Libor |
12. | Franka Jaroslav |
13. | Podaný Jiří |
14. | Kovář Pavel |
15. | Grigorov David |
16. | Manina Vratislav |
Jawa special
Pořadí | Jezdec |
1. | Bezouška Karel |
2. | Jenček Martin |
3. | Vlček Miloslav |
4. | Kofránek Carlos |
5. | Bartko Jindřich |
6. | Žďánský Miloš |
Simson
Pořadí | Jezdec |
1. | Kovář Josef |
2. | Vinš Zdeněk |
3. | Kunt Lukáš |
4. | Skalický Radek |
Supersport
Pořadí | Jezdec |
1. | Plíšek Lukáš |
2. | Plíšek Petr |
3. | Halbich Pavel |
4. | Černý David |
Obrazová reportáž ze závodu padesátek na 121 minut
Výsledky závodu "padesátek" na 121 minut
Při stejném počtu ujetých kol rozhodovalo dojezdové pořadí po uplynutí 121 minut.
Kategorie Jawa Klasik | ||
Pořadí | Jméno | Počet kol |
1. | Johny | 50 |
2. | Mlejnek Martin | 50 |
3. | Volf Jan | 48 |
4. | Matěj Patrik | 46 |
5. | Kunt Libor | 45 |
6. | Vávra Karel | 45 |
7. | Kovář Matěj | 44 |
8. | Slouka Zbyněk | 44 |
9. | Kovář Pavel | 43 |
10. | Frank Jaroslav | 43 |
11. | Koštejn Jiří | 41 |
12. | Šrámek Jan | 41 |
13. | Brádler Dan | 40 |
14. | Chadraba Miroslav | 40 |
15. | Kovář Jan | 37 |
16. | Kofránek Karel | 37 |
17. | Brádler Jan | 35 |
18. | Oudrnický Jiří | 33 |
19. | Vavřina Mikuláš | 31 |
20. | Matěj Dominik | 30 |
21. | Peukert Osvald | 26 |
22. | Adamus Karel | 23 |
23. | Najmon Vojtěch | 17 |
24. | Sláma Michal | 5 |
Kategorie Jawa speciál | ||
Pořadí | Jméno | Počet kol |
1. | Černý David | 7 |
2. | Kofránek Karlos | 5 |
Kategorie Simson | ||
Pořadí | Jméno | Počet kol |
1. | Kovář Josef | 53 |
2. | Šrytr Michal | 37 |
3. | Kunt Lukáš | 35 |